Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.91%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$64830.33 (+1.20%)مؤشر الخوف والطمع25(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$241.6M (يوم واحد)؛ +$562.2M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.91%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$64830.33 (+1.20%)مؤشر الخوف والطمع25(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$241.6M (يوم واحد)؛ +$562.2M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.91%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$64830.33 (+1.20%)مؤشر الخوف والطمع25(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$241.6M (يوم واحد)؛ +$562.2M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار PRIMAL
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-08-06 ~ 2026-08-06
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-05 | $0.{4}1968 | $0.{4}2103 | $0.{4}1945 | $0.{4}1945 | $7,969.18 |
2026-08-04 | $0.{4}1968 | $0.{4}1969 | $0.{4}1968 | $0.{4}1968 | $11,524.93 |
2026-08-03 | $0.{4}1972 | $0.{4}1972 | $0.{4}1967 | $0.{4}1968 | $11,439.92 |
2026-08-02 | $0.{4}2103 | $0.{4}2104 | $0.{4}1968 | $0.{4}1972 | $6,195.19 |
2026-08-01 | $0.{4}1968 | $0.{4}2104 | $0.{4}1968 | $0.{4}2103 | $7,708.98 |
2026-07-31 | $0.{4}1972 | $0.{4}1973 | $0.{4}1967 | $0.{4}1968 | $9,000.33 |
2026-07-30 | $0.{4}1972 | $0.{4}1973 | $0.{4}1967 | $0.{4}1972 | $6,160.29 |
2026-07-29 | $0.{4}1968 | $0.{4}2104 | $0.{4}1967 | $0.{4}1972 | $3,152.95 |
2026-07-28 | $0.{4}1992 | $0.{4}2103 | $0.{4}1968 | $0.{4}1968 | $2,326.05 |
2026-07-27 | $0.{4}1994 | $0.{4}1994 | $0.{4}1992 | $0.{4}1992 | $7,559.46 |
2026-07-26 | $0.{4}2024 | $0.{4}2049 | $0.{4}1993 | $0.{4}1994 | $1,588.89 |
2026-07-25 | $0.{4}2091 | $0.{4}2094 | $0.{4}2023 | $0.{4}2024 | $956.85 |
2026-07-24 | $0.{4}2049 | $0.{4}2131 | $0.{4}2048 | $0.{4}2091 | $1,728.73 |
2026-07-23 | $0.{4}2212 | $0.{4}2212 | $0.{4}2048 | $0.{4}2049 | $2,594.36 |
2026-07-22 | $0.{4}2090 | $0.{4}2216 | $0.{4}2049 | $0.{4}2212 | $2,573.73 |
2026-07-21 | $0.{4}2170 | $0.{4}2217 | $0.{4}2090 | $0.{4}2090 | $2,827.18 |
2026-07-20 | $0.{4}2055 | $0.{4}2170 | $0.{5}2044 | $0.{4}2170 | $1,907.47 |
2026-07-19 | $0.{4}2058 | $0.{4}2059 | $0.{4}2053 | $0.{4}2055 | $5,846.35 |
2026-07-18 | $0.{4}2092 | $0.{4}2096 | $0.{4}2058 | $0.{4}2058 | $2,631.42 |
2026-07-17 | $0.{4}2112 | $0.{4}2113 | $0.{4}2079 | $0.{4}2092 | $4,748.05 |
2026-07-16 | $0.{4}2120 | $0.{4}2153 | $0.{4}2096 | $0.{4}2112 | $9,694.26 |
2026-07-15 | $0.{4}2075 | $0.{4}2203 | $0.{4}2057 | $0.{4}2120 | $7,644.6 |
2026-07-14 | $0.{4}2072 | $0.{4}2084 | $0.{4}2052 | $0.{4}2075 | $5,180.08 |
2026-07-13 | $0.{4}2076 | $0.{4}2076 | $0.{4}2062 | $0.{4}2072 | $6,225.42 |
2026-07-12 | $0.{4}2070 | $0.{4}2086 | $0.{4}2067 | $0.{4}2076 | $6,804.63 |
2026-07-11 | $0.{4}2071 | $0.{4}2072 | $0.{4}2061 | $0.{4}2070 | $7,128.65 |
2026-07-10 | $0.{4}2070 | $0.{4}2075 | $0.{4}2062 | $0.{4}2071 | $5,841.12 |
2026-07-09 | $0.{4}2060 | $0.{4}2081 | $0.{4}2060 | $0.{4}2070 | $6,150.34 |
2026-07-08 | $0.{4}2071 | $0.{4}2079 | $0.{4}2060 | $0.{4}2060 | $6,280.05 |
2026-07-07 | $0.{4}2061 | $0.{4}2079 | $0.{4}2060 | $0.{4}2071 | $6,989 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-08-06

PRIMAL
(PRIMAL)
- اليوم$0.{4}1945
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.{4}2060
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.0001698
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.001080
مشاركة على تويتر





