Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.82%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$82861.08 (-0.49%)مؤشر الخوف والطمع62(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$169M (يوم واحد)؛ -$583.1M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.82%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$82861.08 (-0.49%)مؤشر الخوف والطمع62(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$169M (يوم واحد)؛ -$583.1M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.82%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$82861.08 (-0.49%)مؤشر الخوف والطمع62(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$169M (يوم واحد)؛ -$583.1M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Jelly-My-Jelly
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-10-14 ~ 2026-10-14
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-13 | $0.04922 | $0.05273 | $0.04735 | $0.05201 | $2.99M |
2026-10-12 | $0.05130 | $0.05176 | $0.04901 | $0.04922 | $2.47M |
2026-10-11 | $0.05212 | $0.05231 | $0.05081 | $0.05130 | $2.38M |
2026-10-10 | $0.05288 | $0.05315 | $0.05208 | $0.05212 | $2.15M |
2026-10-09 | $0.05207 | $0.05334 | $0.05175 | $0.05288 | $2.26M |
2026-10-08 | $0.05462 | $0.05469 | $0.04946 | $0.05207 | $2.72M |
2026-10-07 | $0.05487 | $0.05492 | $0.05297 | $0.05462 | $2.73M |
2026-10-06 | $0.05531 | $0.05538 | $0.05423 | $0.05487 | $2.61M |
2026-10-05 | $0.05536 | $0.05577 | $0.05472 | $0.05534 | $2.66M |
2026-10-04 | $0.05630 | $0.05643 | $0.05465 | $0.05536 | $2.69M |
2026-10-03 | $0.05872 | $0.05902 | $0.05613 | $0.05631 | $2.44M |
2026-10-02 | $0.05766 | $0.05902 | $0.05673 | $0.05872 | $2.83M |
2026-10-01 | $0.05604 | $0.05773 | $0.05472 | $0.05766 | $2.83M |
2026-09-30 | $0.05568 | $0.05689 | $0.05527 | $0.05604 | $2.77M |
2026-09-29 | $0.05728 | $0.05743 | $0.05498 | $0.05568 | $2.69M |
2026-09-28 | $0.05700 | $0.05823 | $0.05613 | $0.05728 | $3.60M |
2026-09-27 | $0.05950 | $0.06052 | $0.05646 | $0.05700 | $2.91M |
2026-09-26 | $0.06000 | $0.07111 | $0.05921 | $0.05950 | $6.97M |
2026-09-25 | $0.05517 | $0.06019 | $0.05491 | $0.06000 | $3.07M |
2026-09-24 | $0.05394 | $0.05567 | $0.05335 | $0.05517 | $2.61M |
2026-09-23 | $0.05720 | $0.05846 | $0.05311 | $0.05394 | $2.89M |
2026-09-22 | $0.05685 | $0.05746 | $0.05528 | $0.05720 | $2.66M |
2026-09-21 | $0.05558 | $0.05719 | $0.05528 | $0.05685 | $2.98M |
2026-09-20 | $0.05777 | $0.05797 | $0.05370 | $0.05560 | $2.72M |
2026-09-19 | $0.05827 | $0.05904 | $0.05723 | $0.05777 | $2.65M |
2026-09-18 | $0.05543 | $0.06226 | $0.05539 | $0.05827 | $3.84M |
2026-09-17 | $0.05535 | $0.05566 | $0.05489 | $0.05543 | $2.76M |
2026-09-16 | $0.05520 | $0.05624 | $0.05448 | $0.05535 | $3.03M |
2026-09-15 | $0.05408 | $0.05609 | $0.05325 | $0.05520 | $3.16M |
2026-09-14 | $0.05457 | $0.05529 | $0.05352 | $0.05408 | $2.58M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-10-14

Jelly-My-Jelly
(JELLYJELLY)
- اليوم$0.05060
مشاركة على تويتر









